2014河北一分一档
2025-02-01 21:03:59 阅读 : 次
摘要
2014河北一分一档理科分数线
分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
670分以上 | 1 | 1 | |
669 | 2 | 3 | |
668 | 4 | 5 | |
667 | 7 | 8 | |
666 | 9 | 10 | |
665 | 11 | 12 | |
664 | 13 | 14 | |
663 | 15 | 16 | |
662 | 17 | 18 | |
661 | 19 | 20 | |
660 | 21 | 22 | |
659 | 23 | 24 | |
658 | 25 | 26 | |
657 | 27 | 28 | |
656 | 29 | 30 | |
655 | 31 | 32 | |
654 | 33 | 34 | |
653 | 35 | 36 | |
652 | 37 | 38 | |
651 | 39 | 40 | |
650 | 41 | 42 | |
649 | 43 | 45 | |
648 | 46 | 47 | |
647 | 50 | 51 | |
646 | 52 | 53 | |
645 | 54 | 55 | |
644 | 56 | 57 | |
643 | 58 | 58 | |
642 | 61 | 63 | |
641 | 62 | 65 | |
640 | 73 | 75 | |
639 | 79 | 80 | |
638 | 83 | 85 | |
637 | 89 | 90 | |
636 | 91 | 95 | |
635 | 96 | 101 | |
634 | 102 | 103 | |
633 | 104 | 106 | |
632 | 107 | 108 | |
631 | 109 | 110 | |
630 | 112 | 113 | |
629 | 116 | 117 | |
628 | 118 | 120 | |
627 | 123 | 128 | |
626 | 129 | 139 | |
625 | 140 | 145 | |
624 | 150 | 160 | |
623 | 161 | 166 | |
622 | 170 | 178 | |
621 | 180 | 189 | |
620 | 191 | 200 | |
619 | 211 | 212 | |
618 | 213 | 220 | |
617 | 230 | 240 | |
616 | 241 | 250 | |
615 | 256 | 260 | |
614 | 261 | 270 | |
613 | 271 | 280 | |
612 | 300 | 310 | |
611 | 320 | 330 | |
610 | 344 | 345 | |
609 | 365 | 370 | |
608 | 380 | 375 | |
607 | 388 | 390 | |
606 | 400 | 410 | |
605 | 499 | 450 | |
604 | 498 | 460 | |
603 | 497 | 490 | |
602 | 500 | 510 | |
601 | 511 | 520 | |
600 | 577 | 550 | |
599 | 576 | 578 | |
598 | 587 | 590 | |
597 | 601 | 610 | |
596 | 609 | 620 | |
595 | 607 | 630 | |
594 | 6135 | 640 | |
593 | 6137 | 660 | |
592 | 6138 | 680 | |
591 | 6149 | 700 | |
590 | 723.5 | 800 | |
589 | 747.5 | 810 | |
588 | 828.5 | 84.5 | |
587 | 840.5 | 85.5 | |
586 | 862.5 | 86.5 | |
585 | 920.2 | 931.5 | |
584 | 949.5 | 100 |
2014河北一分一档理科分数线
分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
680以上 | 5 | 5 | |
679 | 3 | 8 | |
678 | 2 | 10 | |
677 | 1 | 12 | |
676 | 4 | 16 | |
675 | 7 | 20 | |
674 | 9 | 26 | |
673 | 14 | 32 | |
672 | 13 | 38 | |
671 | 17 | 43 | |
670 | 18 | 48 | |
669 | 22 | 62 | |
668 | 23 | 72 | |
667 | 24 | 84 | |
666 | 29 | 92 | |
665 | 30 | 103 | |
664 | 31 | 116 | |
663 | 33 | 128 | |
662 | 35 | 140 | |
661 | 34 | 155 | |
660 | 37 | 168 | |
659 | 40 | 195 | |
658 | 42 | 215 | |
657 | 44 | 255 | |
656 | 46 | 285 | |
655 | 47 | 321 | |
654 | 49 | 360 | |
653 | 51 | 393 | |
652 | 52 | 455 | |
651 | 53 | 536 | |
650 | 54 | 573 | |
649 | 55 | 611 | |
648 | 56 | 643 | |
647 | 61 | 720 | |
646 | 63 | 763 | |
645 | 71 | 827 | |
644 | 73 | 895 | |
643 | 82 | 955 | |
642 | 86 | 1041 | |
641 | 87 | 1107 | |
640 | 88 | 1209 | |
639 | 91 | 1308 | |
638 | 93 | 1404 | |
637 | 94 | 1597 | |
636 | 98 | 1605 | |
635 | 101 | 1706 | |
634 | 102 | 1850 | |
633 | 104 | 1940 | |
632 | 105 | 1952 | |
631 | 106 | 2010 | |
630 | 107 | 2111 | |
629 | 108 | 2300 | |
628 | 109 | 2385 | |
627 | 110 | 2474 | |
626 | 113 | 2581 | |
625 | 114 | 2690 | |
624 | 115 | 2702 | |
623 | 118 | 2801 | |
622 | 119 | 2903 | |
621 | 120 | 3083 | |
620 | 123 | 3138 | |
619 | 126 | 3330 | |
618 | 130 | 3453 | |
2014河北一分一档文科分数线
分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
660 | 1 | 1 | |
659 | 2 | 3 | |
657 | 4 | 5 | |
656 | 8 | 10 | |
655 | 11 | 12 | |
654 | 13 | 15 | |
653 | 16 | 17 | |
652 | 18 | 19 | |
651 | 20 | 23 | |
650 | 24 | 27 | |
649 | 30 | 31 | |
648 | 32 | 35 | |
647 | 37 | 41 | |
646 | 43 | 45 | |
645 | 51 | 53 | |
644 | 56 | 58 | |
643 | 61 | 62 | |
642 | 63 | 68 | |
641 | 71 | 80 | |
640 | 82 | 85 | |
639 | 89 | 95 | |
638 | 102 | 107 | |
637 | 109 | 112 | |
636 | 113 | 116 | |
635 | 118 | 127 | |
634 | 130 | 139 | |
633 | 141 | 150 | |
632 | 156 | 160 | |
631 | 166 | 174 | |
630 | 178 | 188 | |
629 | 199 | 210 | |
628 | 221 | 226 | |
627 | 230 | 259 | |
626 | 260 | 280 | |
625 | 300 | 322 | |
624 | 344 | 345 | |
623 | 350 | 365 | |
622 | 370 | 375 | |
621 | 380 | 400 | |
620 | 490 | 470 | |
619 | 500 | 505 | |
618 | 510 | 555 | |
617 | 567 | 578 | |
616 | 599 | 600 | |
615 | 610 | 698 | |
614 | 669 | 720 | |
613 | 697 | 709 | |
612 | 700 | 793 | |
611 | 796 | 800 | |
610 | 761 | 877 | |
609 | 888 | 900 | |
608 | 941 | 1001 | |
607 | 1031 | 1057 | |
606 | 1066 | 1092 | |
605 | 1093 | 1106 | |
604 | 1107 | 1187 | |
603 | 1108 | 1204 | |
602 | 1105 | 1272 | |
601 | 1173 | 1300 | |
600 | 1184 | 1400 | |
599 | 1200 | 1500 | |
598 | 1252 | 1600 | |
597 | 1274 | 1700 | |
596 | 1342 | 1800 | |
595 | 1386 | 2001 | |
594 | 1403 | 2005 | |
593 | 1493 | 2006 | |
592 | 1554 | 2007 | |
591 | 1583 | 2008 | |
590 | 1693 | 2009 | |
589 | 1703 | 2010 | |
588 | 1701 | 2011 | |
587 | 1702 | 2012 | |
586 | 1783 | 2013 | |
585 | 1793 | 2014 | |
584 | 1853 | 2015 | |
583 | 1861 | 2016 | |
582 | 1901 | 2017 | |
581 | 1992 | 2018 | |
580 | 2091 | 2019 | |
579 | 211 | 2081 | |
578 | 2106 | 2108 | |
577 | 2203 | 2123 | |
576 | 22 |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/middle/419986.html
上一篇:2014河北一分一档 河北省2014职称对应退休补贴标准
下一篇:很抱歉没有了