2014高校排名
2025-02-09 15:53:43 阅读 : 次
2014中国大学排名100强
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 | |
1 | 北京大学 | 1 | 100 | 99.43 | 99.74 | 99.98 | |
2 | 清华大学 | 2 | 100.00 | 98.75 | 98.87 | 99.56 | |
3 | 浙江大学 | 3 | 97.29 | 96.411 | 96.813 | 97.312 | |
4 | 上海交通大学 | 4 | 95.25 | 94.99 | 95.928 | 96.314 | |
5 | 南京大学 | 5 | 94.715 | 94.657 | 94.309 | 94.523 | |
6 | 复旦大学 | 6 | 93.750 | 93.631 | 93.26 | 93.889 | |
7 | 武汉大学 | 7 | 93.580 | 93.322 | 93.43 | 93.947 | |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 93.048 | 92.904 | 92.90 | 92.885 | |
9 | 华中科技大学 | 9 | 92.695 | 92.536 | 92.341 | 92.407 | |
10 | 中国人民大学 | 10 | 92.235 | 92.059 | 91.908 | 91.874 | |
11 | 天津大学 | 11 | 92.118 | 91.169 | 91.784 | 91.661 | |
12 | 西安交通大学 | 12 | 91.151 | 90.967 | 91.305 | 91.433 | |
13 | 吉林大学 | 13 | 91.053 | 90.837 | 90.706 | 90.493 | |
14 | 山东大学 | 14 | 90.675 | 91.12 | 92.08 | 90.388 | |
15 | 中山大学 | 15 | 90.564 | 90.245 | 90.094 | 90.132 | |
16 | 南开大学 | 16 | 90.473 | 81.11 | 89.687 | 89.366 | |
17 | 四川大学 | 17 | 90.443 | 89.819 | 89.221 | 88.970 | |
18 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 90.427 | 87.878 | 87.756 | 88.498 | |
19 | 同济大学 | 19 | 90.424 | 86.969 | 87.442 | 88.238 | |
20 | 东南大学 | 20 | 90.403 | 86.178 | 86.679 | 87.997 | |
21 | 厦门大学 | 21 | 90.402 | 85.858 | 85.768 | 87.277 | |
22 | 北京航空航天大学 | 22 | 90.401 | 85.682 | 85.430 | 86.255 | |
23 | 华南理工大学 | 23 | 90.401 | 85.563 | 85.260 | 86.083 | |
24 | 大连理工大学 | 24 | 90.400 | 84.844 | 84.449 | 85.072 | |
25 | 电子科技大学 | 25 | 90.439 | 84.946 | 84.234 | 84.062 | |
26 | 湖南大学 | 26 | 90.440 | 84.152 | 83.296 | 82.786 | |
27 | 兰州大学 | 27 | 90.454 | 83.171 | 83.00 | 81.565 | |
28 | 西北工业大学 | 28 | 90.40 | 81.276 | 82.00 | 81.00 | |
29 | 重庆大学 | 29 | 90.403 | 80.50 | 84.00 | 85.00 | |
30 | 郑州大学 | 30 | 90.402 | 80.4101 | 80.1% | 86.00 | |
31 | 南京农业大学 | 31 | 90.401 | 80.4102 | 80.2% | 87.00 | |
32 | 武汉理工大学 | 32 | 90.401 | 80.4104 | 80.3% | 88.00 | |
33 | 华中师范大学 | 33 | 90.401 | 80.4110 | 80.5% | 89.00 | |
34 |
点击查看:2014中国大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 | |
1 | 北京大学 | 1 | 97.58 | 97.34 | 98.33 | 98.87 | |
2 | 清华大学 | 2 | 97.28 | 97.45 | 97.86 | 98.99 | |
3 | 浙江大学 | 3 | 96.813 | 96.26 | 97.09 | 99.711 | |
4 | 上海交通大学 | 4 | 95.814 | 94.27 | 96.710 | 98.712 | |
5 | 南京大学 | 5 | 95.618 | 94.30 | 96.46 | 99.587 | |
6 | 复旦大学 | 6 | 95.19 | 93.36 | 94.630 | 96.515 | |
7 | 武汉大学 | 7 | 94.752 | 92.24 | 94.523 | 95.995 | |
8 | 华中科技大学 | 8 | 93.809 | 92.33 | 93.785 | 95.567 | |
9 | 中国人民大学 | 9 | 93.322 | 92.425 | 93.545 | 94.498 | |
10 | 天津大学 | 10 | 93.429 | 92.233 | 93.650 | 95.458 | |
11 | 北京师范大学 | 11 | 92.947 | 91.16 | 92.594 | 94.937 | |
12 | 西安交通大学 | 12 | 92.807 | 91.775 | 92.680 | 94.899 | |
13 | 吉林大学 | 13 | 92.721 | 91.431 | 92.069 | 95.057 | |
14 | 山东大学 | 14 | 92.163 | 90.904 | 91.974 | 94.059 | |
15 | 中山大学 | 15 | 91.848 | 90.803 | 91.646 | 93.966 | |
16 | 南开大学 | 16 | 91.584 | 90.489 | 91.373 | 93.038 | |
17 | 四川大学 | 17 | 91.486 | 90.382 | 91.253 | 94.234 | |
18 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 91.465 | 90.206 | 90.688 | 93.208 | |
19 | 北京航空航天大学 | 19 | 91.12 | 90.20 | 90.560 | 93.141 | |
20 | 东南大学 | 20 | 91.077 | 92.08 | 90.793 | 94.162 | |
21 | 华南理工大学 | 21 | 91.161 | 90.043 | 90.183 | 93.006 | |
22 | 大连理工大学 | 22 | 90.951 | 90.00 | 90.064 | 91.003 | |
23 | 湖南大学 | 23 | 90.844 | 90.035 | 90.503 | 92.007 | |
24 | 电子科技大学 | 24 | 90.802 | 90.042 | 90.470 | 94.006 | |
25 | 重庆大学 | 25 | 90.801 | 90.039 | 90.449 | 96.003 | |
26 | 兰州大学 | 26 | 90.805 | 90.040 | 90.456 | 95.003 | |
27 | 华东师范大学 | 27 | 90.800 | 90.032 | 90.455 | 97.003 | |
28 | 武汉理工大学 | 28 | 90.854 | 90.071 | 90.479 | 98.003 | |
29 | 南京农业大学 | 29 | 90.881 | 90.068 | 90.478 | 99.003 | |
30 | 河海大学 | 30 | 90.872 | 90.076 | 90.497 | 96.096 | |
31 | 中国海洋大学 | 31 | 90.8 | 90.0 |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/middle/420017.html
上一篇:2014驾校一点通模拟考试c1
下一篇:很抱歉没有了