2018年清华大学录取分数线
2025-02-10 17:01:49 阅读 : 次
2018年清华大学录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 684/1275 | 425 | |
天津 | 综合改革 | 本科批A段 | 普通类 | 690/1645 | 463 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/1743 | 430 | |
山西 | 理科 | 本一批A1组 | 普通类 | 641/1542 | 498 | |
文科 | 本一批A1组 | 普通类 | 637/182 | 529 | ||
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 608/1140 | 449 | |
文科 | 本一批 | 普通类 | 622/209 | 521 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/2240 | 362 | |
吉林 | 理科 | 本一批A1组 | 普通类 | 635/1032 | 428 | |
文科 | 本一批A1组 | 普通类 | 634/179 | 519 | ||
黑龙江 | 理科 | 本一批A1组 | 普通类 | 627/8050 | 429 | |
文科 | 本一批A1组 | 普通类 | 639/169 | 523 | ||
上海 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 591/477(不分文理) | 400 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/38813 | 429 | |
浙江 | 综合改革 | 平行录取一段 | 普通类 | 691/34841 | 497 | |
安徽 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 665-794 | 471 | |
文科 | 本一批 | 普通类 | 638/189 | 544 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/8592 | 428 | |
江西 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 631/9587 | 472 | |
文科 | 本一批 | 普通类 | 626/210 | 514 | ||
山东 | 综合改革 | 普通类一段 | 普通类 | 670/11061 | 437 | |
河南 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 679/13063 | 500 | |
文科 | 本一批 | 普通类 | 678/211 | 555 | ||
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 699/9384 | 435 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 696/8902 | 435 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/10062 | 435 | |
广西 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 657/8606 | 435 | |
文科 | 本一批 | 普通类 | 656/149 | 572 | ||
海南 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 743/1472 | 471 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 666/10609 | 415 | |
四川 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 6985/14091 | 515 | |
文科 | 本一批 | 普通类 | 6863/166 | 543 | ||
贵州 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 650/8308 | 415 | |
文科 | 本一批 | 普通类 | 6480/170 | 5365 | ||
云南 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 6999/8152 | 475 | |
文科 | 本一批 | 普通类 | 6900/168 | 5 |
一、2017年清华大学录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 686/337 | 425 | |
天津 | 综合改革 | 本科批A段 | 普通类 | 708/409 | 463 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/605 | 430 | |
山西 | 理科 | 本一批A | 普通类 | 641/581 | 498 | |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 592/572 | 417 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/207 | 362 | |
吉林 | 理科 | 本一批A | 普通类 | 561/395 | 452 | |
黑龙江 | 理科 | 本一批A | 普通类 | 552/306 | 450 | |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 501/402 | 400 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 385/1116 | 344 | |
浙江 | 综合改革 | 平行录取一段 | 普通类 | 694/1066 | 497 | |
安徽 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 649/542 | 489 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/472 | 435 | |
江西 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 639/500 | 480 | |
山东 | 综合改革 | 普通类一段 | 普通类 | 666/1209 | 437 | |
河南 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 680/990 | 529 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 677/907.5 | 435 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/968.5 | 435 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 675/1040.5 | 435 | |
广西 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 628/534.5 | 415 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 720/1314 | 471 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 679/749.5 | 415 | |
四川 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 688/1062.5 | 526 | |
贵州 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 600/625.5 | 421 | |
云南 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 618/631.5 | 550 | |
西藏 | 理科 | 本一批 | 普通类 | - | - | |
陕西 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 620/721.4 | 432 | |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 589/516.5 | 422 | |
青海 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 423 | ||
宁夏 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 527 | ||
新疆 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 533 | ||
二、清华大学简介
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员。
学校前身是1911年创办的清华学堂,是中国最早的国立高等学校之一;1928年更名为国立清华大学;1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学;1946年迁回清华园,1949年更名为清华大学。
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/314657.html
上一篇:2018年注册会计师成绩查询?2018会计考试成绩查询入口
下一篇:很抱歉没有了