2019各大学录取分数线
2025-02-16 09:00:40 阅读 : 次
12019各大学录取分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 | |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | - | ||
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | - | ||
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | - | ||
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | - | ||
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | - | ||
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | - | ||
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | - | ||
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | - | ||
2019 | 浙江 | 理科 | 本科批 | - | ||
2019 | 浙江 | 文科 | 本科批 | - | ||
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | - | ||
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | - | ||
2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | - | ||
2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | - | ||
2019 | 北京 | 综合 | 本科批 | - | ||
2高考志愿填报注意事项
1.考生要根据自己高考成绩和位次,结合自己的兴趣爱好、性格特点、身体条件等因素,合理地填报志愿。
2.在选择学校时,既要考虑“冲一冲”,也要考虑“稳一稳”,更要考虑“保一保”;既要考虑往年录取分数高的学校,也要考虑往年录取分数低的学校;既要考虑热门学校,也要考虑冷门学校。
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/314765.html
上一篇:2019北京自考本科专业
下一篇:很抱歉没有了