2019清华大学录取分数线
2025-02-21 10:00:42 阅读 : 次
2019清华大学录取分数线(最新)
2019年清华大学各省录取分数线 | ||||
省份 | 理科 | 文科 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 687 | 669 | 662 | |
天津 | 674 | 655 | 643 | |
河北 | 666 | 660 | 648 | |
山西 | 659 | 635 | 636 | |
内蒙古 | 649 | 629 | 628 | |
辽宁 | 650 | 646 | 645 | |
吉林 | 638 | 630 | 626 | |
黑龙江 | 633 | 624 | 621 | |
上海 | 622 | 619 | 618 | |
江苏 | 391 | 395 | 374 | |
浙江 | 709 | 699 | 697 | |
安徽 | 678 | 632 | 640 | |
福建 | 679 | 631 | 627 | |
江西 | 677 | 625 | 623 | |
山东 | 680 | 658 | 634 | |
河南 | 688 | 647 | 620 | |
湖北 | 688 | 644 | 617 | |
湖南 | 687 | 612 | 616 | |
广东 | 690 | 611 | 610 | |
广西 | 687 | 615 | 613 | |
海南 | 761 | 759 | 750 | |
重庆 | 687 | 614 | 698 | |
四川 | 687 | 696 | 655 | |
贵州 | 687 | 650 | 643 | |
云南 | 687 | 689 | 657 | |
陕西 | 687 | 656 | 642 | |
甘肃 | 687 | 654 | 641 | |
青海 | 687 | 64.5 | 63.8 | |
宁夏 | 687 | 63.9 | 62.3 | |
新疆 | 687 | 62.7 | 61.8 | |
2019清华大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 人数 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学(数理经济实验班) | 681 | 680 | 655 | 436 | 8 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 672 | 663 | 647 | 436 | 10 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 670 | 666 | 660 | 436 | 12 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 669 | 669 | 659 | 436 | 13 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 658 | 650 | 655 | 436 | 14 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 649 | 648 | 645 | 436 | 15 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学 | 647 | 646 | 640 | 436 | 17 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 639 | 638 | 635 | 436 | 18 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 637 | 633 | 632 | 436 | 21 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 634 | 631 | 630 | 436 | 22 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 628 | 627 | 626 | 436 | 23 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 625 | 624 | 620 | 436 | 29 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 619 | 616 | 611 | 436 | 42 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 609 | 610 | 610 | 436 | 43 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 608 | 610 | 610 | 436 | 53 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 610 | 609 | 609 | 436 | 55 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 609 | 609 | 609 | 436 | 56 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 609 | 609 | 609 | 436 | 57 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类 | 609 | 609 | 609 | 436 | 62 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学类 | 609 | 609 | 609 | 436 | 63 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 哲学 | 609 | 609 | 609 | 436 | 74 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 心理学类 | 609 | 609 | 609 | 436 | 76 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 609 | 609 | 609 | 436 | 77 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 公共事业管理 | 609 | 609 | 609 | 436 | 78 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 609 | 609 | 609 | 436 | 79 | |
2019 | 北京 | 综合改革 | 普通类 |
清华大学简介
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员,被誉为“红色工程师的摇篮”。
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/314872.html
上一篇:2019注会考试时间?2019国考考试时间是几月几号
下一篇:很抱歉没有了