2019高考大学录取分数线
2025-02-22 11:53:54 阅读 : 次
2019高考大学录取分数线一览表(理科)
院校名称 | 科类 | 录取批次 | 平均分 | |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 687 | |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 685 | |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 675 | |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 674 | |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 663 | |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 652 | |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 651 | |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 649 | |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 648 | |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 647 | |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 643 | |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 639 | |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 637 | |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 635 | |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 633 | |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 631 | |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 630 | |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 629 | |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 628 | |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 627 | |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 626 | |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 625 | |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 624 | |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 623 | |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 622 | |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 621 | |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 620 | |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 619 | |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 618 | |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 617 | |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 616 | |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 614 | |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 613 | |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | |
华北电力大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 611 | |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 610 | |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 609 | |
南京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
河南大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
河北工程大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
西藏大学 | 理科 | 本科一批 | 608 | |
2019高考大学录取分数线一览表(文科)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 平均分 | |
10001 | 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 685 | |
10010 | 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 675 | |
10015 | 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 674 | |
10020 | 北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 663 | |
10030 | 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 657 | |
10040 | 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 642 | |
10050 | 北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 637 | |
10060 | 北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 635 | |
10070 | 北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 633 | |
10080 | 北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 632 | |
10090 | 北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 631 | |
10095 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 629 | |
10099 | 首都师范大学 | 文科 | 本科一批 | 628 | |
10111 | 北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 627 | |
10135 | 中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 626 | |
10175 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 625 | |
10200 | 中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 624 | |
10250 | 中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 623 | |
10300 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 622 | |
10400 | 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 621 | |
10500 | 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 619 | |
10600 | 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 618 | |
10700 | 大连理工大学 | 文科 | 本科一批 | 617 | |
10800 | 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 616 | |
10900 | 哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 614 | |
10212 | 上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 613 | |
10234 | 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 612 | |
10246 | 上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 611 | |
10263 | 南京信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | |
10284 | 苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 609 | |
10288 | 浙江工业大学 | 文科 | 本科一批 | 608 | |
10292 | 安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | |
10296 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | |
10298 | 南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | |
10301 | 华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 604 | |
10303 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 603 | |
10305 | 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 602 | |
10306 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
10307 | 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
10308 | 西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
10309 | 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
10304 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
10336 | 长安大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
10358 | 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
10386 | 陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
10389 | 新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
10402 | 武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
10443 | 华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
10455 | 湘潭大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
10457 | 长沙理工大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | |
105 |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/314896.html
上一篇:2019高考大学录取分数线(2019十大名校录取分数线排名)
下一篇:很抱歉没有了