2020世界大学排名
2025-02-24 09:53:56 阅读 : 次
2020世界大学排名
一、中国高校排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 | |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 | |
3 | 上海交通大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 | |
4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 | |
5 | 武汉大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 | |
6 | 南京大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 | |
7 | 复旦大学 | 7 | 8★ | 世界一流大学 | |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 | |
9 | 华中科技大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 | |
10 | 中国人民大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 | |
11 | 天津大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
12 | 北京师范大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
13 | 西安交通大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
14 | 吉林大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
15 | 山东大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
16 | 中山大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
17 | 南开大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
18 | 四川大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
19 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
20 | 同济大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
21 | 厦门大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
22 | 东南大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
23 | 北京航空航天大学 | 24 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
24 | 大连理工大学 | 25 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
25 | 华东师范大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
26 | 中南大学 | 27 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
27 | 西北工业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
28 | 华南理工大学 | 29 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
29 | 电子科技大学 | 30 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
30 | 湖南大学 | 31 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
31 | 重庆大学 | 32 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
32 | 兰州大学 | 33 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
33 | 东北大学 | 34 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
34 | 郑州大学 | 35 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
35 | 武汉理工大学 | 36 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
36 | 西南交通大学 | 37 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
37 | 南京农业大学 | 38 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
38 | 河海大学 | 39 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
39 | 江南大学 | 40 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
40 | 南京师范大学 | 41 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
41 | 苏州大学 | 42 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
42 | 福州大学 | 43 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
43 | 云南大学 | 44 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
44 | 新疆大学 | 45 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
45 | 西安电子科技大学 | 46 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
46 | 合肥工业大学 | 47 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
47 | 南昌大学 | 48 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
48 | 河南大学 | 49 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
49 | 华中师范大学 | 50 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
50 |
二、美国高校排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 麻省理工学院 | 5 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
2 | 斯坦福大学 | 8 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
3 | 哈佛大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
4 | 加州理工学院 | 12 | 6★ | 世界高水平大学 | |
5 | 普林斯顿大学 | 13 | 6★ | 世界高水平大学 | |
6 | 加州大学伯克利分校 | 14 | 6★ | 世界高水平大学 | |
7 | 耶鲁大学 | 15 | 6★ | 世界高水平大学 | |
8 | 哥伦比亚大学 | 16 | 6★ | 世界高水平大学 | |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 18 | 6★ | 世界高水平大学 | |
10 | 芝加哥大学 | 19 | 6★ | 世界高水平大学 | |
11 | 康奈尔大学 | 20 | 6★ | 世界高水平大学 | |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | 21 | 6★ | 世界高水平大学 | |
13 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 22 | 6★ | 世界高水平大学 | |
14 | 约翰霍普金斯大学 | 23 | 6★ | 世界高水平大学 | |
15 | 杜克大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 | |
16 | 布朗大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 | |
17 | 纽约大学 | 26 | 6★ | 世界高水平大学 | |
18 | 西北大学 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 | |
19 | 卡耐基梅隆大学 | 28 | 6★ | 世界高水平大学 | |
20 | 乔治城大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 | |
21 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 | |
22 | 亚利桑那大学 | 31 | 6★ | 世界高水平大学 | |
23 | 马里兰大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 | |
24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 | |
25 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 | |
26 | 华盛顿大学 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 | |
27 | 罗切斯特大学 | 36 | 6★ | 世界高水平大学 | |
28 | 南加州大学 | 37 | 6★ | 世界高水平大学 | |
29 | 弗吉尼亚理工大学 | 38 | 6★ | 世界高水平大学 | |
30 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 39 | 6★ | 世界高水平大学 | |
三、英国高校排行榜
英国大学排名中,牛津大学雄居榜首,剑桥大学位居第二,帝国理工学院排名第三。
排名 | 学校名称 | |
1 | 牛津大学 | |
2 | 剑桥大学 | |
3 | 帝国理工学院 | |
4 | 伦敦大学学院 | |
5 | 爱丁堡大学 | |
6 | 伦敦政治经济学院 | |
7 | 曼彻斯特大学 | |
8 | 伯明翰大学 | |
9 | 南安普顿大学 | |
10 | 格拉斯哥大学 | |
11 | 谢菲尔德大学 | |
12 | 杜伦大学 | |
13 | 利物浦大学 | |
14 | 阿斯顿大学 | |
15 | 华威大学 | |
16 | 西悉尼大学 | |
17 | 纽卡斯尔大学 | |
18 | 苏黎世联邦理工学院 | |
19 | 圣安德鲁斯大学 | |
20 | 利兹大学 | |
21 | 埃克塞特大学 | |
22 | 莱斯特大学 | |
23 | 拉夫堡大学 | |
24 | 德文郡大学 | |
25 | 诺丁汉大学 | |
26 | 达勒姆大学 | |
27 | 林肯大学 | |
28 | 约克大学 | |
29 | 萨里大学 | |
30 | 考文垂大学 | |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/314924.html
上一篇:2020专科学校排名
下一篇:很抱歉没有了