2020年各大学录取分数线
2025-03-09 13:54:22 阅读 : 次
12020年各大学录取分数线
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 | |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 687 | 249 | |
清华大学 | 综合 | 本科批 | 688 | 291 | |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 685 | 339 | |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 684 | 342 | |
浙江大学 | 综合 | 本科批 | 683 | 358 | |
中国科学技术大学 | 综合 | 本科批 | 682 | 384 | |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 679 | 4511 | |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 678 | 4823 | |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 677 | 5057 | |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 5497 | |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 5595 | |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 5699 | |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 5814 | |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 5980 | |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 6070 | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 综合 | 本科批 | 676 | 6227 | |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 6342 | |
东南大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 6436 | |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 6541 | |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 6647 | |
电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 6928 | |
重庆大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 7232 | |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 7344 | |
西南交通大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 7422 | |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 7584 | |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 7631 | |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 7761 | |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 7837 | |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 7915 | |
武汉理工大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 8118 | |
东北大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 8212 | |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 8317 | |
中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 8546 | |
大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 8610 | |
南京农业大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 8704 | |
河海大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 8902 | |
西安电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 9020 | |
福州大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 9152 | |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 9208 | |
河南大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 9325 | |
湖北大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 9407 | |
长沙理工大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 9621 | |
广西大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 9830 | |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 10026 | |
新疆大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 10153 | |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 10249 | |
首都师范大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 10319 | |
陕西师范大学 | 综合 | 本科批 | 676 | 10405 | |
2高考志愿填报注意事项
高考志愿填报要选择好专业。现在很多高校在招生时,都会要求学生选报自己感兴趣的专业,所以考生一定要根据自己的兴趣和分数来选择适合自己的专业。
如果考生对某个专业不感兴趣,那么就没有必要去报考这个专业了,因为对于大多数学校来说,每个专业的就业率都是很低的,而且随着时间的推移,毕业之后也很难找到工作。
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/315184.html
上一篇:2020年司考报名,司考时间2020考试时间
下一篇:很抱歉没有了