2020本科分数线是多少
2025-03-18 09:01:55 阅读 : 次
12020年各省本科分数线汇总
省份 | 文科 | 理科 | ||||
一批 | 二批 | 三批 | 专科 | |||
北京 | 525 | 445 | 335 | 200 | ||
天津 | 489 | 472 | 361 | 180 | ||
河北 | 506 | 495 | 350 | 160 | ||
山西 | 500 | 460 | 345 | 150 | ||
内蒙古 | 450 | 400 | 305 | 150 | ||
辽宁 | 480 | 440 | 333 | 170 | ||
吉林 | 463 | 385 | 320 | 150 | ||
黑龙江 | 420 | 370 | 295 | 150 | ||
上海 | 443 | 393 | 287 | 120 | ||
江苏 | 343 | 332 | 268 | 140 | ||
浙江 | 550 | 559 | 565 | 220 | ||
安徽 | 542 | 517 | 415 | 190 | ||
福建 | 470 | 410 | 300 | 130 | ||
江西 | 527 | 518 | 475 | 100 | ||
山东 | 521 | 490 | 365 | 165 | ||
河南 | 523 | 516 | 422 | 155 | ||
湖北 | 512 | 496 | 395 | 145 | ||
湖南 | 519 | 513 | 414 | 135 | ||
广东 | 本科 | 497 | 499 | 380 | 210 | |
广西 | 477 | 411 | 330 | 150 | ||
海南 | 573 | 637 | 661 | 80 | ||
重庆 | 531 | 498 | 360 | 110 | ||
四川 | 524 | 533 | 468 | 175 | ||
贵州 | 478 | 469 | 388 | 125 | ||
云南 | 558 | 555 | 476 | 105 | ||
西藏 | - | - | - | - | ||
陕西 | -- | -- | --- | - | ||
甘肃 | -- | -- | -- | - | ||
青海 | -- | -- | -- | - | ||
新疆 | -- | -- | -- | - | ||
2高考志愿填报注意事项
高考志愿填报时,考生要根据自身情况选择学校和专业。
首先,考生要根据自己的成绩、兴趣爱好、身体条件等综合因素来确定自己的目标院校和专业。如果考生的分数较低,可以选择一些基础学科或比较冷门的专业;如果考生的分数较高,可以选择一些综合性较强的大学或者热门专业。
其次,考生还要考虑家庭经济状况等因素。因为不同地区、不同批次的录取分数线也不一样,考生在填报志愿时需要结合自身的实际情况进行选择。
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/315362.html
上一篇:2020本科分数线是多少(2019-2021高考分数线)
下一篇:很抱歉没有了