2020高考试题及答案
2025-03-23 13:54:16 阅读 : 次
摘要
2020年高考试题及答案已经公布,以下是本站为大家整理的2019-2020年全国各省高考试题及答案汇总,供大家参考。
2020年全国各省高考试题及答案汇总 | |||||||||||
省份 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||
北京 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 390 | 440 | 610 | 520 | 452 | |
天津 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 450 | 400 | 508 | 487 | 491 | |
河北 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 500 | 430 | 473 | 480 | ||
山西 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 300 | 295 | 289 | 273.5 | ||
内蒙古 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 280 | 265 | 254.5 | 248.5 | ||
辽宁 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 350 | 343 | 357.5 | 332.5 | ||
吉林 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 270 | 235 | 229.5 | 216.5 | ||
黑龙江 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 260 | 230 | 185.5 | 170.5 | ||
上海 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 200 | 180 | 170 | 160 | ||
江苏 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 220 | 210 | 195 | 169.8 | ||
浙江 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 380 | 370 | 371.5 | 365 | ||
安徽 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 360 | 330 | 360.2 | 320.8 | ||
福建 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 320 | 345 | 319.4 | 308.2 | ||
江西 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 385 | 375 | 395.8 | 333 | ||
山东 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 395 | 315 | 410.4 | 309.6 | ||
河南 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 388 | 378 | 420.6 | 306.4 | ||
湖北 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 368 | 369 | 430.7 | 302.8 | ||
湖南 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 389 | 379 | 440.3 | 303.6 | ||
广东 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 396 | 376 | 460.1 | 302.3 | ||
广西 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 312 | 311 | 308.9 | |||
海南 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 150 | 150 | 144.9 | 134.8 | ||
重庆 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 240 | 250 | 140 | 132 | ||
四川 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 399 | 398 | 538.4 | 521.4 | ||
贵州 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 397 | 377 | 515.6 | 541.2 | ||
云南 | 语文 | 数学 | 外语 | 文综/理综 | 总分 | 3 |
一、2020高考试题及答案
2020高考试题及答案 | |
全国卷1 | 北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东、重庆、辽宁、海南、河北、河南、黑龙江、吉林、安徽、江西、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、广西、贵州、四川、西藏、新疆、山西、大连、沈阳、长春、哈尔滨、南京、苏州、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、佛山、成都、重庆、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、呼和浩特、贵阳、昆明、拉萨、大庆、舟山、青岛、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、东莞、中山、珠海、海口、三亚、南宁、厦门、福州、泉州、开封、商丘、平顶山、焦作、安阳、濮阳、许昌、漯河、三门峡、鹤壁、新乡、黄冈、常德、益阳、娄底、株洲、湘潭、岳阳、衡阳、肇庆、茂名、湛江、潮州、揭阳、梅州、汕尾、清远、汕头、池州、龙岩、赣州、黔南、黔东南、遵义、湄潭、普洱、临沧、保山、德宏、怒江、红河、曲靖、丽江、楚雄、大理、迪庆、甘孜、阿坝、凉山、攀枝花、铜仁、毕节、雅安、南充、宜宾、广安、内江、乐山、眉山、自贡、泸州、绵阳、遂宁、资阳、达州、巴中、汉中、安康、商洛、榆林、延安、咸阳、渭南、铜川、杨凌、天水、宝鸡、咸阳、渭南、运城、临汾、吕梁、石家庄、邯郸、邢台、沧州、保定、张家口、唐山、廊坊、秦皇岛、承德、沧州、衡水、太原、大同、朔州、辽源、赤峰、忻州、鄂尔多斯、乌海、呼伦贝尔、包头、通辽、锦州、葫芦岛、营口、辽阳、盘锦、铁岭、牡丹江、佳木斯、双鸭山、阜新、朝阳、黑河、延边、长白山、白山、松原、四平、鞍山、本溪、丹东、锡林郭勒、抚顺、马鞍山、淮南、淮北、宿州、蚌埠、淮南、铜陵、安庆、黄山、滁州、巢湖、宣城、日照、滨州、连云港、盐城、淮安、扬州、镇江、泰州、常州、无锡、苏州、常熟、金华、义乌、台州、温州、绍兴、嘉兴、湖州、宁波、舟山、丽水、衢州、芜湖、九江、上饶、抚州、鹰潭、漳州、泉州、莆田、潮汕、湛江、韶关、惠州、云浮、梧州、北海、钦州、防城港、贵港、玉林、百色、崇左、宜春、吉安、萍乡、永春、济源、南阳、信阳、周口、驻马店、菏泽、枣庄、临沂、聊城、德州、滨州、菏泽、曲阜、宿迁、徐州、连云港、盐城、南通、阜阳、六安、亳州、黄淮、鄂州、荆门、荆州、宜昌、襄阳、咸宁、黄石、十堰、张家界、郴州、怀化、邵阳、湘西、吉首、张家界、桂林、柳州、来宾、恩施、三峡、库区、神农架、五指山、巫山、嘉峪关 |
二、2019高考试题及答案
2019年全国各省高考试题及答案汇总 | ||||
省份 | 试卷类型 | 全国甲卷 | 全国乙卷 | |
北京 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
天津 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
河北 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
山西 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
内蒙古 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
辽宁 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
吉林 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
黑龙江 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
上海 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
江苏 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
浙江 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
安徽 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
福建 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
江西 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
山东 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
河南 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
湖北 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
湖南 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
广东 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
广西 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
海南 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
重庆 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
四川 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
贵州 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
云南 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
西藏 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
陕西 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
甘肃 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
青海 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
宁夏 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
新疆 | 综合改革 | 文理兼招 | ||
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/315442.html
上一篇:2020高考英语答案,20年四级英语真题及答案
下一篇:很抱歉没有了